Cette page détaille les tarifs de groupe – 20 personnes minimum
Pour les tarifs individuels, voir en bas de page.
Tarification
Les tarifs 2024 sont applicables pour les offres émises dès le 1 jan 2024.
La TVA est incluse.
Une partie importante du travail fourni repose sur le bénévolat qui a représenté en 2023 plus des 2 tiers du temps de service. N’hésitez pas à arrondir vos paiements pour soutenir le diocèse à poursuivre son activité d’accueil.
Chambres
Type | Lavabo | Douches – WC | Accès Handicapés | Nombre | Occupation | Prix | Ménage |
Chambres confort | Dans la chambre | Dans la chambre | Oui | 6 | Simple | 37.- | 16.- |
Double | 45.- | 16.- | |||||
Chambres | Dans la chambre | A l’étage | Non | 20 | Simple | 13.- | 8.- |
Double | 24.- | 8.- | |||||
Triples | 36.- | 8.- | |||||
Cellules dortoir | Dans la cellule | A l’étage | Non | 20 | Simple | 10.- | 5.- |
Draps et linges | – | – | – | – | Par personne | 9.- | – |
Salles
Type | Capacité d’accueil | Utilisation | Emplacement | Accès Handicapés | Prix par jour | + Ménage |
Réfectoire + Cuisine | 60 | Repas Conférences | RdC – Sud | Oui | 105.- | 105.- |
Salle de la parole | 50 | Prière Célébrations Conférences | 1er – Nord | Non | 155.- | 45.- |
Chapelle | 60 | Prière Célébrations | 3ème – Centre | Oui | – | – |
Véranda | 20 | Salon Détente | RdC – Centre | Oui | 40.- | 30.- |
Jean-Paul II | 100 | Sport Détente Enfants | SS – Nord | Non | 105.- | 20.- |
Béthanie | 15 | Repas Célébrations | RdC – Centre | Oui | 40.- | 20.- |
Cana | 15 | Repas Célébrations | RdC – Centre | Oui | 40.- | 20.- |
Marie Reine | 10 | Salon | RdC – Centre | Oui | 30.- | 10.- |
Bibliothèque | 6 | Etude | 3ème – Sud | Oui | – | – |
Repas
Le Centre ne dispose pas de cuisinier ni de service cuisine.
Pour se sustenter, 2 solutions sont possibles:
1 – Mise à disposition de la cuisine sur déclaration de connaissance de l’utilisation des instruments de la cuisine professionnelle.
2 – Prestation traiteur-service-nettoyage est disponible pour 20 personnes minimum, selon les tarifs ci-dessous.
Tarifs – réductions – voir paragraphe plus bas | Prix | -10% | -20% |
Déjeuner | 10.- | 9.- | 8.- |
Dîner – entrée, plat, dessert, café | 35.- | 31.5- | 28.- |
Souper – entrée, plat, dessert. | 30.- | 27.- | 24.- |
Service brunch – séminaires | 10.- | 9.- | 8.- |
Vin rouge- vin blanc | 25.- | 22.5- | 20.- |
Nourriture – forfait – Journée complète | 70.- | 63.- | 56.- |
Tarifs individuels
Avec petit déjeuner inclus
– 40.- Cellule dortoir
– 60.- Chambre simple avec douche à l’étage
– 80.- Chambre simple avec salle de bains
Tarif “accès” pour pèlerins, sans petit déjeuner
– 30.- Cellule dortoir
Réductions
Réductions, non cumulables:
- Dès 1000CHF – 10%
- Dès 2000CHF – 20%
- Famille nombreuse – 20%